
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 787 | 6361 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 786 | 8482 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 785 | 3038 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 784 | 1243 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 783 | 1440 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 782 | 1010 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 781 | 4141 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 780 | 4748 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 779 | 0223 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 778 | 3571 |
