
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 685 | 2027 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 684 | 9735 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 683 | 1013 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 682 | 0134 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 681 | 5088 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 680 | 5220 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 0946 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 5944 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 8017 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 676 | 8976 |
