
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 631 | 8830 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 630 | 6390 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 629 | 8893 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 628 | 5800 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 627 | 7714 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 626 | 8529 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 625 | 8690 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 624 | 4100 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 623 | 0231 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 622 | 3600 |
